The LinkedIn launch library.
The launch videos B2B and GTM founders posted on LinkedIn, ranked by how hard they landed with their own audience.
412 launches from 236 companies. Data as of 17 September 2026.
| Company | Launch | Link | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $52m Series B | 26 Aug 2025 | 419.8 | 1.9k | 237 | 58 | 4.6k | Watch Attio launch video on LinkedIn ↗ | |
| Aspect launch, coming out of stealth | 9 Jun 2026 | 418.8 | 1.3k | 289 | 50 | 3k | Watch Aspect launch video on LinkedIn ↗ | |
| Twin AI private banker | 16 Apr 2026 | 375.5 | 2.6k | 1.6k | 241 | 7k | Watch Slash launch video on LinkedIn ↗ | |
| $7.9M seed | 3 Aug 2026 | 368.8 | 1.3k | 315 | 77 | 3.6k | Watch Intelligence (Design Arena) launch video on LinkedIn ↗ | |
| fastest and cheapest TTS endpoint | 10 Sept 2026 | 323.6 | 1.3k | 99 | 52 | 4k | Watch Nari Labs launch video on LinkedIn ↗ | |
| $5.7M funding, AI browser for work | 29 Jul 2026 | 323.3 | 1.1k | 435 | 103 | 3.4k | Watch Polar launch video on LinkedIn ↗ | |
| Palmier Pro AI video editor | 17 Jun 2026 | 288.5 | 3.3k | 1.1k | 66 | 11k | Watch Palmier launch video on LinkedIn ↗ | |
| Interact AI, new web interface | 5 May 2026 | 276.2 | 867 | 257 | 60 | 3.1k | Watch Interact AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Aidan, computer-using AI employee | 16 Jul 2026 | 274.8 | 1.9k | 504 | 160 | 7k | Watch Sable launch video on LinkedIn ↗ | |
| S2.1 Pro voice model plus $52M seed | 28 Jul 2026 | 246.2 | 3k | 514 | 187 | 12k | Watch Fish Audio launch video on LinkedIn ↗ | |
| Shortcut - superhuman Excel agent | 2 Jul 2025 | 232.0 | 5.2k | 9k | 101 | 22k | Watch Shortcut launch video on LinkedIn ↗ | |
| $6M seed, AI EA/scheduling agent | 22 Sept 2025 | 217.9 | 864 | 176 | 64 | 4k | Watch Howie launch video on LinkedIn ↗ | |
| full-stack cloud for coding agents | 10 Jun 2026 | 217.5 | 488 | 126 | 64 | 2.2k | Watch Niteshift launch video on LinkedIn ↗ | |
| $3M pre-seed for AI commerce data | 24 Mar 2026 | 214.9 | 462 | 122 | 28 | 2.1k | Watch Catalog launch video on LinkedIn ↗ | |
| Blockit AI, AI scheduling agent | 22 Jan 2026 | 199.4 | 1.2k | 293 | 74 | 5.9k | Watch Blockit AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Icon repositions as Human Admaker | 4 Feb 2025 | 196.1 | 9.8k | 9.6k | 339 | 50k | Watch Icon launch video on LinkedIn ↗ | |
| PeopleGPT | 4 May 2023 | 184.3 | 7.6k | 1.3k | 466 | 41k | Watch Juicebox launch video on LinkedIn ↗ | |
| $100M Series B at $2.0B valuation | 29 Apr 2026 | 167.4 | 828 | 102 | 25 | 4.9k | Watch Parallel launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI agents automating Excel financial models | 11 Feb 2026 | 164.8 | 548 | 91 | 24 | 3.3k | Watch Meridian launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI marketing team running paid ads autonomously | 19 May 2026 | 163.7 | 399 | 228 | 50 | 2.4k | Watch Playad launch video on LinkedIn ↗ | |
| $37M Series B | 19 Mar 2026 | 157.1 | 1.4k | 167 | 67 | 9k | Watch Posh launch video on LinkedIn ↗ | |
| Superblocks 2.0, governed AI enterprise apps | 14 Apr 2026 | 146.4 | 1.8k | 532 | 241 | 12k | Watch Superblocks launch video on LinkedIn ↗ | |
| $120M Series C at $1.5B valuation | 23 Apr 2026 | 145.9 | 1.9k | 352 | 123 | 13k | Watch Omni launch video on LinkedIn ↗ | |
| BZAR (community commerce OS) | 17 Jun 2026 | 142.6 | 155 | 96 | 22 | 1.1k | Watch BZAR launch video on LinkedIn ↗ | |
| Rox Autopilot revenue agents | 31 Mar 2026 | 141.3 | 2.2k | 679 | 156 | 15k | Watch Rox launch video on LinkedIn ↗ | |
| Dialogue AI launch and $6M seed round | 17 Oct 2025 | 138.5 | 340 | 73 | 6 | 2.5k | Watch Dialogue AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| $40 million Series B | 21 Jan 2026 | 136.3 | 1.2k | 155 | 24 | 9k | Watch Benepass launch video on LinkedIn ↗ | |
| Cruitical: hiring platform replacing resumes | 18 Jun 2026 | 132.6 | 644 | 157 | 48 | 4.9k | Watch Cruitical launch video on LinkedIn ↗ | |
| VEED Fabric 1.0 talking video model | 15 Sept 2025 | 132.5 | 2.7k | 2.3k | 61 | 20k | Watch VEED launch video on LinkedIn ↗ | |
| Avec email app, $8.4M raised | 8 Apr 2026 | 127.0 | 216 | 63 | 25 | 1.7k | Watch Avec launch video on LinkedIn ↗ | |
| $8.5M Seed round, stealth exit | 12 May 2026 | 123.5 | 659 | 122 | 69 | 5.3k | Watch Champ launch video on LinkedIn ↗ | |
| $550M Series C | 2 Sept 2026 | 122.8 | 2.7k | 320 | 102 | 22k | Watch Wonderful launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI-powered expert call platform for investors | 4 Mar 2026 | 121.5 | 252 | 101 | 15 | 2.1k | Watch Checkmate launch video on LinkedIn ↗ | |
| $9M Seed | 28 Oct 2025 | 116.8 | 1.1k | 225 | 13 | 9.1k | Watch Vesence launch video on LinkedIn ↗ | |
| $50M Series B | 12 Mar 2026 | 115.4 | 2.7k | 268 | 70 | 23k | Watch Gumloop launch video on LinkedIn ↗ | |
| Motion, AI video agent for motion design | 8 Apr 2026 | 108.8 | 1.9k | 3.3k | 53 | 18k | Watch Motion launch video on LinkedIn ↗ | |
| Ask Attio: natural-language CRM interface | 4 Feb 2026 | 107.2 | 497 | 51 | 33 | 4.6k | Watch Attio launch video on LinkedIn ↗ | |
| traction update: $750K raised, 5 enterprise customers | 8 Jun 2026 | 105.3 | 718 | 92 | 17 | 6.8k | Watch Ontora launch video on LinkedIn ↗ | |
| Series B (oversubscribed) | 16 Sept 2025 | 103.4 | 348 | 33 | 0 | 3.4k | Watch Tabs launch video on LinkedIn ↗ | |
| $45M Series B at $500M valuation | 14 Apr 2026 | 101.8 | 3.3k | 339 | 92 | 33k | Watch Mintlify launch video on LinkedIn ↗ | |
| $3M Seed | 4 Dec 2025 | 99.0 | 1.9k | 425 | 52 | 19k | Watch BOND launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI scheduling agent | 22 Jan 2026 | 99.0 | 210 | 58 | 5 | 2.1k | Watch Blockit AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Lemon Slice-2, interactive talking AI video model | 16 Dec 2025 | 97.1 | 864 | 325 | 51 | 8.9k | Watch Lemon Slice launch video on LinkedIn ↗ | |
| $70M Series B | 3 Jun 2026 | 95.5 | 2k | 224 | 51 | 21k | Watch Wordsmith launch video on LinkedIn ↗ | |
| Motion, frontier agent for motion design | 3 Jun 2026 | 95.1 | 1.7k | 1.9k | 222 | 18k | Watch Motion launch video on LinkedIn ↗ | |
| $4.75M seed | 9 Oct 2025 | 92.7 | 841 | 231 | 71 | 9.1k | Watch Echelon AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| $5.3M seed round | 6 Feb 2026 | 92.0 | 668 | 113 | 21 | 7.3k | Watch Orange Slice launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI agent team running outbound and ops | 28 May 2026 | 89.5 | 634 | 191 | 21 | 7.1k | Watch Opensteer launch video on LinkedIn ↗ | |
| Mondrio: agentic pricing management, out of stealth | 12 Feb 2026 | 88.4 | 228 | 48 | 5 | 2.6k | Watch Mondrio launch video on LinkedIn ↗ | |
| Mosaic, agentic video editor | 1 Oct 2025 | 88.0 | 1.5k | 1.6k | 66 | 18k | Watch Mosaic launch video on LinkedIn ↗ | |
| Apollo Studio, B2B video production studio | 20 Apr 2026 | 87.7 | 841 | 91 | 30 | 9.6k | Watch Apollo Studio launch video on LinkedIn ↗ | |
| $30M at $250M valuation | 22 May 2026 | 86.1 | 2.4k | 507 | 134 | 27k | Watch Polsia launch video on LinkedIn ↗ | |
| $500M Series D at $11B valuation | 4 Feb 2026 | 84.6 | 15k | 581 | 342 | 180k | Watch ElevenLabs launch video on LinkedIn ↗ | |
| $45M Series B | 28 Apr 2026 | 84.4 | 1k | 646 | 117 | 12k | Watch Actively AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| $350M Series D at $3B valuation | 15 Jan 2026 | 82.8 | 2.2k | 375 | 83 | 26k | Watch Parloa launch video on LinkedIn ↗ | |
| Contra Payments, sell to AI agents | 18 Feb 2026 | 81.1 | 1.1k | 698 | 167 | 14k | Watch Contra launch video on LinkedIn ↗ | |
| $36M Series A | 25 Sept 2025 | 79.7 | 3.3k | 589 | 131 | 41k | Watch Juicebox launch video on LinkedIn ↗ | |
| $130M Series C plus OfOne acquisition | 13 Jan 2026 | 78.4 | 1.4k | 172 | 51 | 18k | Watch Deepgram launch video on LinkedIn ↗ | |
| $3.1M seed round | 15 Jan 2026 | 78.2 | 585 | 141 | 16 | 7.5k | Watch Anvara launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI-native Accounts Receivable Suite | 2 Jun 2026 | 78.1 | 319 | 63 | 53 | 4.1k | Watch Nuvo launch video on LinkedIn ↗ | |
| $20M Series A | 9 Dec 2025 | 76.1 | 260 | 69 | 7 | 3.4k | Watch Prime Security launch video on LinkedIn ↗ | |
| Rulebase Revenue Agent | 8 Jul 2026 | 75.9 | 320 | 58 | 23 | 4.2k | Watch Rulebase launch video on LinkedIn ↗ | |
| Turnstone, AI workspace/agents | 25 Aug 2026 | 75.8 | 792 | 283 | 33 | 10k | Watch Turnstone launch video on LinkedIn ↗ | |
| Captions rebrands to Mirage | 4 Sept 2025 | 75.2 | 1k | 174 | 99 | 14k | Watch Mirage launch video on LinkedIn ↗ | |
| $10M Seed | 28 Jan 2026 | 74.8 | 916 | 486 | 31 | 12k | Watch Limy AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| $3M pre-seed | 28 Apr 2026 | 74.4 | 1.7k | 494 | 81 | 22k | Watch Clera launch video on LinkedIn ↗ | |
| $25M Series A | 16 Apr 2026 | 74.1 | 1.4k | 239 | 36 | 19k | Watch Solidroad launch video on LinkedIn ↗ | |
| $80M Series B at $850M valuation | 10 Mar 2026 | 72.9 | 3k | 527 | 110 | 41k | Watch Juicebox launch video on LinkedIn ↗ | |
| $100M funding | 14 Jan 2026 | 71.7 | 2.5k | 439 | 80 | 34k | Watch Listen Labs launch video on LinkedIn ↗ | |
| biggest launch in company history (demo automation) | 9 Mar 2026 | 71.1 | 408 | 80 | 14 | 5.7k | Watch Navattic launch video on LinkedIn ↗ | |
| $65M Series B, $100M total in 12 weeks | 15 Oct 2025 | 70.4 | 1.6k | 384 | 59 | 22k | Watch Campfire launch video on LinkedIn ↗ | |
| Gerri, AI agent for contract redlines | 8 Oct 2025 | 70.0 | 586 | 160 | 14 | 8.4k | Watch Common Paper launch video on LinkedIn ↗ | |
| shared AI workspace plus $4M raise | 9 Sept 2026 | 66.6 | 418 | 127 | 30 | 6.3k | Watch type.com launch video on LinkedIn ↗ | |
| Blink.new vibe coding agentic platform | 19 Jan 2026 | 65.9 | 2.4k | 1.4k | 263 | 36k | Watch Blink.new launch video on LinkedIn ↗ | |
| Ridgeline Intelligent Operations digital co-workers | 4 Feb 2026 | 65.8 | 235 | 10 | 27 | 3.6k | Watch Ridgeline launch video on LinkedIn ↗ | |
| Series A, $25M total funding | 30 Jun 2026 | 64.8 | 1.1k | 582 | 128 | 16k | Watch Taxwire launch video on LinkedIn ↗ | |
| EUR21m Series A | 18 Nov 2025 | 64.3 | 2k | 517 | 42 | 32k | Watch Peec AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Fin Sales Role | 22 Apr 2026 | 64.2 | 1k | 178 | 143 | 16k | Watch Fin launch video on LinkedIn ↗ | |
| $9M seed | 29 Sept 2025 | 63.0 | 931 | 303 | 75 | 15k | Watch Maximor launch video on LinkedIn ↗ | |
| docu-series 'aisloP' Episode 1 | 19 Jun 2026 | 62.6 | 1.7k | 186 | 42 | 27k | Watch Polsia launch video on LinkedIn ↗ | |
| Granola 2.0, $43M Series B | 14 May 2025 | 62.3 | 800 | 90 | 38 | 13k | Watch Granola launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI Sales Director using warm-intro network mapping | 23 Apr 2026 | 62.1 | 572 | 684 | 26 | 9.2k | Watch Draftboard launch video on LinkedIn ↗ | |
| Obi 2.0 AI onboarding agent plus $2M pre-seed | 2 Dec 2025 | 61.4 | 371 | 139 | 13 | 6k | Watch Cor launch video on LinkedIn ↗ | |
| Longeye AI for justice system plus seed round | 30 Sept 2025 | 60.9 | 324 | 94 | 15 | 5.3k | Watch Longeye launch video on LinkedIn ↗ | |
| mate, AI growth teammate B2B platform | 18 Aug 2026 | 60.5 | 959 | 593 | 95 | 16k | Watch mate. launch video on LinkedIn ↗ | |
| Ramp AI agents (policy Q&A automation) | 10 Jul 2025 | 59.5 | 561 | 25 | 51 | 9.4k | Watch Ramp launch video on LinkedIn ↗ | |
| $4.4M seed round | 13 Nov 2025 | 59.0 | 450 | 101 | 15 | 7.6k | Watch Dialog launch video on LinkedIn ↗ | |
| Origami AI customer-finding agent | 21 Apr 2026 | 58.8 | 1.8k | 939 | 73 | 31k | Watch Origami launch video on LinkedIn ↗ | |
| public launch plus $22.5M funding | 2 Apr 2025 | 58.5 | 727 | 287 | 53 | 12k | Watch Actively AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| $51M Series B | 19 Nov 2025 | 57.4 | 793 | 270 | 43 | 14k | Watch Numeric launch video on LinkedIn ↗ | |
| Clay in ChatGPT | 17 Dec 2025 | 57.0 | 3.6k | 358 | 109 | 63k | Watch Clay launch video on LinkedIn ↗ | |
| Your360 AI voice coach for career growth | 30 Sept 2025 | 56.8 | 301 | 136 | 12 | 5.3k | Watch Your360 AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Jinba live on Y Combinator | 26 Feb 2026 | 55.1 | 207 | 38 | 5 | 3.8k | Watch Jinba launch video on LinkedIn ↗ | |
| $550M Series D at $5.55B valuation | 10 Mar 2026 | 55.1 | 4k | 270 | 90 | 73k | Watch Legora launch video on LinkedIn ↗ | |
| Astute: B2B new media company plus $1.2M pre-seed | 17 Aug 2026 | 55.0 | 242 | 103 | 13 | 4.4k | Watch Astute launch video on LinkedIn ↗ | |
| Nooks AI Sequencing | 24 Feb 2026 | 55.0 | 2.1k | 892 | 183 | 39k | Watch Nooks launch video on LinkedIn ↗ | |
| new no-code healthcare automation builder | 12 Feb 2026 | 54.9 | 554 | 122 | 31 | 10k | Watch Keragon launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI agents that ship launch videos automatically | 22 Jul 2026 | 54.6 | 1.5k | 145 | 33 | 27k | Watch Clueso launch video on LinkedIn ↗ | |
| Passionfruit Labs on Product Hunt | 10 Nov 2025 | 54.1 | 339 | 42 | 46 | 6.3k | Watch Passionfruit Labs launch video on LinkedIn ↗ | |
| $40M Series B | 18 Nov 2025 | 53.9 | 970 | 201 | 29 | 18k | Watch Agentio launch video on LinkedIn ↗ | |
| Scout 2.0 | 26 Mar 2026 | 53.8 | 756 | 65 | 28 | 14k | Watch Harmonic launch video on LinkedIn ↗ | |
| $47M Series A led by Andreessen Horowitz to reimagine CRM | 9 Sept 2026 | 53.7 | 812 | 352 | 79 | 15k | Watch Lightfield launch video on LinkedIn ↗ | |
VVibeAnirudh Madhavan |
AI-native GTM co-pilot chat interface | 19 Nov 2025 | 52.9 | 284 | 64 | 11 | 5.4k | Watch Vibe launch video on LinkedIn ↗ |
| AI Gifting Agent | 15 Oct 2025 | 52.8 | 283 | 37 | 3 | 5.4k | Watch Snappy launch video on LinkedIn ↗ | |
| $36M Series B, $68M total raised | 24 Feb 2026 | 52.2 | 683 | 226 | 35 | 13k | Watch Slang AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Yavrio Card Payments | 1 Apr 2026 | 51.9 | 181 | 27 | 4 | 3.5k | Watch Yavrio launch video on LinkedIn ↗ | |
| $25M funding | 22 Jul 2025 | 51.8 | 1.7k | 189 | 53 | 33k | Watch Composio launch video on LinkedIn ↗ | |
| Pitch, agency pitch-win predictor | 28 Apr 2026 | 51.6 | 208 | 237 | 22 | 4k | Watch Waldo.fyi launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI sales agent for Salesforce teams (GA) | 7 Jul 2026 | 51.2 | 353 | 241 | 85 | 6.9k | Watch Katalyst launch video on LinkedIn ↗ | |
| Briefs: AI daily meeting briefs | 20 May 2026 | 51.0 | 655 | 80 | 8 | 13k | Watch Granola launch video on LinkedIn ↗ | |
| $100M ARR, no VC backing | 4 Mar 2026 | 50.9 | 3.7k | 308 | 56 | 73k | Watch Base44 launch video on LinkedIn ↗ | |
| Legora aOS | 7 May 2026 | 49.1 | 3.6k | 133 | 97 | 73k | Watch Legora launch video on LinkedIn ↗ | |
| GTM infrastructure for AI agents | 14 Sept 2026 | 48.8 | 174 | 103 | 9 | 3.6k | Watch Cluster Software launch video on LinkedIn ↗ | |
| Mixmax relaunched as AI sales execution platform | 17 Nov 2025 | 48.1 | 301 | 92 | 19 | 6.3k | Watch Mixmax launch video on LinkedIn ↗ | |
| $2.1B Series B and $100M ARR | 10 Nov 2025 | 47.5 | 5.3k | 811 | 217 | 112k | Watch Gamma launch video on LinkedIn ↗ | |
| HeyGen Avatar IV | 6 May 2025 | 47.5 | 1.8k | 284 | 214 | 38k | Watch HeyGen launch video on LinkedIn ↗ | |
| $180M Series D | 15 Jan 2025 | 47.0 | 3.4k | 432 | 147 | 73k | Watch Synthesia launch video on LinkedIn ↗ | |
| launch video for compliance control layer | 28 May 2026 | 46.5 | 162 | 21 | 4 | 3.5k | Watch Luthor launch video on LinkedIn ↗ | |
| Infragrid agent-building platform | 26 Aug 2026 | 46.5 | 316 | 217 | 45 | 6.8k | Watch Infragrid launch video on LinkedIn ↗ | |
| $350K pre-seed for car dealership AI | 26 Feb 2026 | 46.3 | 236 | 65 | 13 | 5.1k | Watch Lokam.ai launch video on LinkedIn ↗ | |
| BoomCRM launch plus $15M Series A | 18 Aug 2026 | 46.2 | 490 | 224 | 46 | 11k | Watch Boom launch video on LinkedIn ↗ | |
| $30M Series B | 23 Jun 2026 | 45.3 | 981 | 247 | 61 | 22k | Watch Attention launch video on LinkedIn ↗ | |
| NVIDIA investment | 22 Sept 2025 | 45.1 | 8.1k | 301 | 224 | 180k | Watch ElevenLabs launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI-native employee benefits platform | 6 Oct 2025 | 44.9 | 363 | 47 | 5 | 8.1k | Watch Avenir AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Series B | 19 Aug 2025 | 44.5 | 2.9k | 633 | 125 | 65k | Watch Pylon launch video on LinkedIn ↗ | |
| Von, AI RevOps platform | 1 Jun 2026 | 43.9 | 190 | 31 | 5 | 4.3k | Watch Von launch video on LinkedIn ↗ | |
| bolt.new v2 | 30 Sept 2025 | 43.8 | 795 | 183 | 82 | 18k | Watch Bolt.new launch video on LinkedIn ↗ | |
| $100M ARR run rate in 8 months | 17 Feb 2026 | 43.7 | 4.2k | 338 | 151 | 96k | Watch Emergent launch video on LinkedIn ↗ | |
| $23M Series A | 24 Sept 2025 | 42.2 | 4.1k | 535 | 242 | 96k | Watch Emergent launch video on LinkedIn ↗ | |
| Gamma 3.0 | 16 Sept 2025 | 42.0 | 4.7k | 656 | 312 | 112k | Watch Gamma launch video on LinkedIn ↗ | |
| Formula attributes calculations feature | 28 Jul 2026 | 41.9 | 194 | 9 | 8 | 4.6k | Watch Attio launch video on LinkedIn ↗ | |
| $130M Series C at $1.5B valuation | 15 Jul 2026 | 41.0 | 3.9k | 327 | 261 | 96k | Watch Emergent launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI-native self-updating CRM | 13 Nov 2025 | 40.9 | 619 | 150 | 60 | 15k | Watch Lightfield launch video on LinkedIn ↗ | |
| €3M seed round | 23 Mar 2026 | 40.2 | 347 | 94 | 15 | 8.6k | Watch Piston launch video on LinkedIn ↗ | |
| largest MCP in healthcare (300+ tools) | 3 Feb 2026 | 40.1 | 405 | 81 | 14 | 10k | Watch Keragon launch video on LinkedIn ↗ | |
| new AirOps, AEO content platform, $40M Series B | 17 Nov 2025 | 40.1 | 902 | 596 | 28 | 22k | Watch AirOps launch video on LinkedIn ↗ | |
| avatar model integrated with Sora | 7 Jan 2025 | 39.9 | 1.5k | 210 | 144 | 38k | Watch HeyGen launch video on LinkedIn ↗ | |
| email inboxes for Gumloop agents | 4 May 2026 | 39.8 | 932 | 75 | 13 | 23k | Watch Gumloop launch video on LinkedIn ↗ | |
| Freckle CLI, a Clay alternative for GTM via terminal | 28 Jul 2026 | 39.5 | 535 | 472 | 38 | 14k | Watch Freckle launch video on LinkedIn ↗ | |
| Agent Control Plane launch plus new investment | 10 Feb 2026 | 39.1 | 197 | 27 | 17 | 5k | Watch Samaya AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Ramp for Microsoft Excel | 16 Aug 2024 | 39.1 | 1.8k | 42 | 52 | 45k | Watch Ramp launch video on LinkedIn ↗ | |
| Super Bowl 'Brian' campaign teaser | 27 Jan 2026 | 39.1 | 1.8k | 67 | 226 | 45k | Watch Ramp launch video on LinkedIn ↗ | |
| $17M Series A in 14 days | 17 Oct 2024 | 38.9 | 2.5k | 189 | 16 | 65k | Watch Pylon launch video on LinkedIn ↗ | |
| Collaborate: AI contract orchestration tool | 11 Aug 2026 | 38.7 | 485 | 38 | 39 | 13k | Watch Ivo launch video on LinkedIn ↗ | |
| Joshua Avatar 2.0 | 8 Aug 2023 | 38.0 | 1.4k | 212 | 184 | 38k | Watch HeyGen launch video on LinkedIn ↗ | |
| Attio + Clay integration | 30 Mar 2026 | 37.5 | 174 | 7 | 8 | 4.6k | Watch Attio launch video on LinkedIn ↗ | |
| $20M Series A | 24 Jun 2025 | 37.4 | 1.3k | 351 | 88 | 34k | Watch Paraform launch video on LinkedIn ↗ | |
| Attio MCP server | 17 Feb 2026 | 37.1 | 172 | 7 | 7 | 4.6k | Watch Attio launch video on LinkedIn ↗ | |
| Clean: AI voice agent for inbound calls | 22 Apr 2026 | 36.8 | 381 | 88 | 55 | 10k | Watch thoughtly launch video on LinkedIn ↗ | |
| Summer Groove release (3 AI subscription agents) | 17 Jun 2026 | 36.7 | 154 | 36 | 13 | 4.2k | Watch Ordergroove launch video on LinkedIn ↗ | |
| Lindy Assistant | 10 Feb 2026 | 36.6 | 848 | 265 | 57 | 23k | Watch Lindy launch video on LinkedIn ↗ | |
| EUR7m across two rounds, four weeks apart | 3 Jul 2025 | 36.3 | 1.1k | 523 | 31 | 32k | Watch Peec AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Letter Compass enablement product | 16 Jun 2026 | 35.8 | 216 | 12 | 2 | 6k | Watch Letter AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Stack, AI OS for accounting firms | 3 Jun 2026 | 35.7 | 1.6k | 205 | 247 | 45k | Watch Ramp launch video on LinkedIn ↗ | |
| AI tool for pipeline and lead prioritization | 16 Jul 2026 | 35.6 | 342 | 312 | 27 | 9.6k | Watch Clean (tryclean.ai) launch video on LinkedIn ↗ | |
| $45M Series B | 1 Apr 2026 | 35.6 | 559 | 201 | 17 | 16k | Watch Sona launch video on LinkedIn ↗ | |
| Attio Workflows for revenue motion orchestration | 9 Jun 2026 | 35.2 | 163 | 10 | 4 | 4.6k | Watch Attio launch video on LinkedIn ↗ | |
| $63M Series C for Context Graph of Work | 12 Aug 2026 | 35.1 | 295 | 53 | 16 | 8.4k | Watch Skan AI launch video on LinkedIn ↗ | |
| Origami, AI Research Agents | 9 Jun 2025 | 34.6 | 1.1k | 120 | 31 | 31k | Watch Origami launch video on LinkedIn ↗ | |
| browser built for AI agents (Claude/Codex) | 22 Jul 2026 | 34.6 | 276 | 102 | 10 | 8k | Watch BrowserClaw launch video on LinkedIn ↗ | |
| $15M Series A | 30 Jul 2026 | 34.5 | 581 | 277 | 59 | 17k | Watch Centralize launch video on LinkedIn ↗ | |
| 5th anniversary, $1B+ recovered for customers | 18 Mar 2024 | 34.4 | 1.6k | 57 | 113 | 45k | Watch Ramp launch video on LinkedIn ↗ | |
| Revenue superintelligence platform launch | 28 Oct 2025 | 34.0 | 326 | 54 | 42 | 9.6k | Watch Endgame launch video on LinkedIn ↗ | |
| $4.5m Seed | 1 Sept 2026 | 33.9 | 1k | 298 | 101 | 31k | Watch Metal launch video on LinkedIn ↗ | |
| Clay Ads | 25 Feb 2026 | 33.3 | 1.2k | 130 | 40 | 37k | Watch Clay launch video on LinkedIn ↗ | |
| Series A (behind-the-scenes reveal) | 10 Jul 2026 | 32.9 | 384 | 18 | 24 | 12k | Watch Lio launch video on LinkedIn ↗ | |
| Monaco General Availability | 25 Aug 2026 | 32.3 | 1.3k | 191 | 102 | 42k | Watch Monaco launch video on LinkedIn ↗ | |
| Inflect AI-visibility, GEO platform | 24 Jun 2026 | 32.2 | 201 | 88 | 14 | 6.2k | Watch Inflect launch video on LinkedIn ↗ | |
| funding round (VMG Partners, Madrona, Pruven Capital) | 19 Jun 2026 | 32.0 | 229 | 20 | 0 | 7.1k | Watch Gradial launch video on LinkedIn ↗ | |
| $4.3M funding | 24 Aug 2026 | 31.6 | 841 | 240 | 40 | 27k | Watch EULER launch video on LinkedIn ↗ | |
| $90M Series C at $1B valuation | 13 Jun 2023 | 31.3 | 2.3k | 261 | 87 | 73k | Watch Synthesia launch video on LinkedIn ↗ | |
| $30M raise announcement | 24 Jun 2026 | 30.7 | 194 | 47 | 11 | 6.3k | Watch Runlayer launch video on LinkedIn ↗ | |
| Ramp Travel | 4 Jun 2024 | 30.1 | 1.4k | 54 | 113 | 45k | Watch Ramp launch video on LinkedIn ↗ | |
| Granola: AI notepad for meetings | 22 May 2024 | 29.7 | 381 | 66 | 37 | 13k | Watch Granola launch video on LinkedIn ↗ | |
| upgraded autonomous Outbound Agent | 5 Aug 2026 | 29.3 | 453 | 41 | 12 | 15k | Watch Rox launch video on LinkedIn ↗ | |
| open-source self-hostable AI IDE | 21 Aug 2026 | 29.2 | 221 | 49 | 6 | 7.6k | Watch Proliferate launch video on LinkedIn ↗ | |
| Gemini Enterprise | 9 Oct 2025 | 29.2 | 7.1k | 215 | 852 | 245k | Watch Google Cloud launch video on LinkedIn ↗ | |
| new funding round plus 10x bookkeeper efficiency | 3 Nov 2025 | 29.2 | 365 | 100 | 36 | 13k | Watch Kick launch video on LinkedIn ↗ | |
| Velo 3.0: multi-input video generation | 15 Jul 2026 | 28.4 | 278 | 40 | 1 | 9.8k | Watch Velo launch video on LinkedIn ↗ | |
| Ami, AI GTM agent | 9 Sept 2026 | 28.4 | 891 | 655 | 38 | 31k | Watch Ami launch video on LinkedIn ↗ | |
| Juma AI workspace for marketers | 19 Nov 2025 | 28.3 | 320 | 139 | 9 | 11k | Watch Juma launch video on LinkedIn ↗ | |
| $400M at $9B valuation | 11 Mar 2026 | 28.2 | 3.9k | 216 | 153 | 139k | Watch Replit launch video on LinkedIn ↗ | |
| $25M funding after 10x ARR in 5 months | 20 Nov 2025 | 28.1 | 3.3k | 563 | 129 | 118k | Watch Wispr Flow launch video on LinkedIn ↗ | |
| $40M Series B, $60M+ total | 2 Dec 2025 | 27.8 | 527 | 67 | 10 | 19k | Watch Yoodli launch video on LinkedIn ↗ | |
| LTV.ai general availability (AI email marketing) | 17 Feb 2026 | 27.8 | 180 | 109 | 20 | 6.5k | Watch LTV.ai launch video on LinkedIn ↗ | |
| conversational web agent builder | 10 Sept 2025 | 27.6 | 346 | 429 | 64 | 13k | Watch Airtop launch video on LinkedIn ↗ | |
